HOME › 行情中心
行情中心
领涨品种
72032,688.43▲ +2.60%
00550074,369.37▲ +2.33%
23302,480▲ +0.20%
领跌品种
AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TSLA | 352.8 | ▼ -1.29% | 358.7 | 351.7 | 3167.7万 | |
| 2330 | 2330 | 2,480 | ▲ +0.20% | 2,510 | 2,480 | 3244.3万 | |
| 005500 | 三星电子 | 74,369.37 | ▲ +2.33% | 75,804.32 | 73,029.51 | 2687.8万 | |
| 7203 | 丰田汽车 | 2,688.43 | ▲ +2.60% | 2,726.94 | 2,614.4 | 335.9万 | |
| SPX500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.4 | ▼ -2.66% | 337.1 | 328.7 | 3777.4万 | |
| NVDA | NVDA | 227.2 | ▼ -0.72% | 232.8 | 227.0 | 9822.5万 | |
| 纳斯达克综指 | 纳斯达克 | 26,797.54 | ▼ -0.09% | 26,919.73 | 26,717.95 | 62.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露