跳到主要内容
重要提示:本站不提供个性化银行保险股二建议,内容仅供参考 · 风险披露
曦捷环球交易所
HOME › 行情中心

行情中心

领涨品种

72032,688.43▲ +2.60%
00550074,369.37▲ +2.33%
23302,480▲ +0.20%

领跌品种

AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2,480 ▲ +0.20% 2,5102,4803244.3万
005500三星电子 74,369.37 ▲ +2.33% 75,804.3273,029.512687.8万
7203丰田汽车 2,688.43 ▲ +2.60% 2,726.942,614.4335.9万
SPX500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
纳斯达克综指纳斯达克 26,797.54 ▼ -0.09% 26,919.7326,717.9562.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露